قیمت سکه، طلا و ارز در بازار 12 خرداد 93
قیمت سکه، طلا و ارز در بازار ۱۲ خرداد ۹۳
قیمت طلا و سکه
سکه طرح قدیم | ۹۵۰,۰۰۰ |
سکه تمام – امامی | ۹۵۱,۰۰۰ |
نیم سکه | ۴۸۰,۰۰۰ |
ربع سکه | ۲۸۲,۰۰۰ |
سکه گرمی | ۱۸۹,۰۰۰ |
یک گرم طلای ۱۸ عیار | ۹۷,۵۳۰ |
یک گرم طلای ۱۹ عیار | ۱۰۲,۹۴۰ |
یک گرم طلای ۲۰ عیار | ۱۰۸,۳۷۰ |
یک گرم طلای ۲۲ عیار | ۱۱۹,۲۱۰ |
یک گرم طلای ۲۴ عیار | ۱۳۰,۰۵۰ |
هر مثقال طلا آبشده (مظنه) | ۴۲۲,۵۰۰ |
قیمت ارز
دلار | ۳,۲۸۵ |
یورو | ۴,۴۹۵ |
پوند | ۵,۴۹۰ |
درهم | ۸۹۵ |
دلار کانادا | ۳,۰۶۵ |
دلار استرالیا | ۳,۰۴۰ |
ریال سعودی | ۸۸۰ |
لیر ترکیه | ۱,۵۸۵ |
کرون سوئد | ۴۳ |
کلمات کلیدی :
نظرات بییندگان :
مطالب مشابه :